Listino Prezzi
Scopri i nostri prezzi competitivi per stampa e distribuzione volantini in Lombardia
I Nostri Prodotti
Ogni campagna di distribuzione è tracciata GPS con report finale e prove foto: paghi solo consegne verificabili. Configura stampa + distribuzione insieme nel preventivo.
Prezzi della distribuzione porta a porta
Volantini tuoi, consegnati nelle cassette della zona che scegli · IVA esclusa · report GPS con il percorso sempre incluso. Distribuzione rapida (1-2 giorni): +€50.
| Volantini | Distribuzione, IVA esclusa |
|---|---|
| 1.000 | €99,00 |
| 2.000 | €138,22 |
| 3.000 | €168,02 |
| 5.000 | €214,87 |
| 10.000 | €300,00 |
| 20.000 | €550,00 |
| 50.000 | €1.300,00 |
Stampa + distribuzione: tutto incluso
Volantini A6, carta patinata opaca 90 g, a colori solo fronte, stampati e consegnati · IVA esclusa · report GPS incluso.
Listino stampa volantini
Carta patinata opaca 90 g · stampa a colori solo fronte · prezzi totali. Fronte e retro, carte più pesanti e altri formati nel preventivo.
| Quantità | A6 | A5 | DL |
|---|---|---|---|
| 1.000 | €20,51€0.021 cad. | €36,35€0.036 cad. | €32,63€0.033 cad. |
| 2.500 | €29,15€0.012 cad. | €51,59€0.021 cad. | €42,23€0.017 cad. |
| 5.000 | €39,83€0.008 cad. | €77,99€0.016 cad. | €61,19€0.012 cad. |
| 10.000 | €75,50€0.008 cad. | €136,80€0.014 cad. | €103,19€0.010 cad. |
| 20.000 | €142,80€0.007 cad. | €249,60€0.012 cad. | €187,20€0.009 cad. |
| 50.000 | €318,00€0.006 cad. | €552,00€0.011 cad. | €422,40€0.008 cad. |
| 100.000 | €554,40€0.006 cad. | €969,60€0.010 cad. | €723,60€0.007 cad. |
Domande sui prezzi
Quanto costa il volantinaggio?
Prezzi della distribuzione per 1.000, 5.000 e 10.000 volantini, tempi e pagamento.
Quanto costa stampare i volantini?
Prezzi della stampa A6, A5 e DL per quantità, carta e grammatura.
Quanto costa in Lombardia?
I comuni in cui distribuiamo, le famiglie di ognuno e il listino.